此次政策明確鼓勵購房領域降低首付的內容,信號意義極強。
行業優勝劣汰趨勢加速,房企生存壓力仍巨大。
合理控制金融杠桿,積極銷售回款,確?,F金流安全,共同促進穩地價、穩房價、穩預期。
兌付日期為2025年1月27日,發行利率2.95%/年。
回顧2021年的企業投資,在監管不斷加強、房企普遍面臨較大資金壓力之下,整體投資力度下行。
城市 | 屬性 | 成交套數(套) | 成交面積 (m2) |
---|
北京 | 商品住宅 | 269 | 30041.83 |
上海 | 商品住宅 | 146 | 13505.09 |
廣州 | 商品住宅 | 242 | 26758 |
深圳 | 商品住宅 | 54 | 5407.02 |
天津 | 商品住宅 | - | - |
重慶 | 商品房 | - | - |
成都 | 商品住宅 | 753 | 95091.03 |
杭州 | 商品住宅 | 277 | 34576.75 |
武漢 | 商品住宅 | 511 | 53074.41 |
南京 | 商品住宅 | 279 | 36573 |
長春 | 商品住宅 | - | - |
長沙 | 商品住宅 | - | - |
大連 | 商品住宅 | 29 | 2830.96 |
福州 | 商品住宅 | 144 | 13142.38 |
貴陽 | 商品住宅 | - | - |
哈爾濱 | 商品房 | - | - |
???/td> | 商品房 | - | - |
合肥 | 商品住宅 | - | - |
濟南 | 商品住宅 | 266 | 34708.48 |
昆明 | 商品房 | - | - |
蘭州 | 商品住宅 | - | - |
南昌 | 商品住宅 | - | - |
南寧 | 商品房 | - | - |
寧波 | 商品房 | 119 | 16538.9 |
青島 | 商品住宅 | 310 | 37007.29 |
石家莊 | 商品住宅 | - | - |
蘇州 | 商品住宅 | 359 | 41515.46 |
溫州 | 商品住宅 | 140 | 18083.35 |
無錫 | 商品房 | - | - |
廈門 | 商品住宅 | - | - |
西安 | 商品住宅 | - | - |
常州 | 商品住宅 | - | - |
揚州 | 商品住宅 | 46 | 6196 |
東莞 | 商品住宅 | - | - |
《商務寫字樓等級評價標準》2011年申報住建部科技司,2014年8月正式實施。[詳細]