1-12月,全市房地產開發投資1069.66億元,比上年增長1.3%,增幅位居全省六位。...[詳細]
國企有望成為未來推動行業發展的主力軍。...[詳細]
2022年第二輪集中供地或是窗口期,建議關注今年集中供地中盈利空間較大的地塊。...[詳細]
城市 | 成交面積(㎡) | 成交套數 | 成交均價(元) | 成交金額(元) |
---|
北京 | 30041.83 | 269 | - | - |
上海 | 13505.09 | 146 | - | - |
廣州 | 26758 | 242 | - | - |
深圳 | 5407.02 | 54 | - | - |
天津 | - | - | - | - |
重慶 | - | - | - | - |
成都 | 95091.03 | 753 | - | - |
杭州 | 34576.75 | 277 | - | - |
武漢 | 53074.41 | 511 | - | - |
南京 | 36573 | 279 | - | - |
長春 | - | - | - | - |
長沙 | - | - | - | - |
大連 | 2830.96 | 29 | - | - |
福州 | 13142.38 | 144 | - | - |
貴陽 | - | - | - | - |
哈爾濱 | - | - | - | - |
???/td> | - | - | - | - |
合肥 | - | - | - | - |
濟南 | 34708.48 | 266 | - | - |
昆明 | - | - | - | - |
蘭州 | - | - | - | - |
南昌 | - | - | - | - |
南寧 | - | - | - | - |
寧波 | 16538.9 | 119 | - | - |
青島 | 37007.29 | 310 | - | - |
石家莊 | - | - | - | - |
蘇州 | 41515.46 | 359 | - | - |
溫州 | 18083.35 | 140 | - | - |
無錫 | - | 152 | - | - |
廈門 | - | - | - | - |
西安 | - | - | - | - |
常州 | - | - | - | - |
揚州 | 6196 | 46 | - | - |
東莞 | - | - | - | - |
排名 | 項目名稱 | 城市 | 成交面積(㎡) |
---|---|---|---|
1 | 軒苑·四季花城 | 寶雞 | 143,790 |
2 | 保利西子城 | 成都 | 131,270 |
3 | 招商中央華城 | 成都 | 168,302 |
4 | 碧桂園·蘭州新城 | 蘭州 | 103,969 |
5 | 城市主人 | 東營 | 76,871 |
6 | 綠城桂語映月 | 寧波 | 76,057 |
7 | 平安地·尚寧莊 | 蘭州 | 75,299 |
8 | 呼和浩特萬達廣場 | 呼和浩特 | 73,793 |
9 | 蘭雅星河灣 | 蘭州 | 72,375 |
10 | 陽光城尚東灣 | 長沙 | 72,124 |
2022年第二輪集中供地或是窗口期,建議關注今年集中供地中盈利空間較大的地塊。...[詳細]
地區 | 地塊名稱 | 成交總價(萬元) |
---|---|---|
上海 | 2019年210號公告普陀區真如社區 | 627,095 |
南通 | 2019年54號公告崇川區R19028地塊 | 586,870 |
北京 | 京土整儲掛(海)[2019]046號 | 539,600 |
杭州 | 余政儲出〔2019〕66號 | 490,154 |
北京 | 京土整儲掛(海)[2019]045號 | 467,500 |
地區 | 地塊名稱 | 供應用地面積(㎡) |
---|---|---|
長春 | 長公資土掛〔2020〕005號 | 707,668 |
武漢 | 武告字(2020年)2號漢陽區四新中路兩側地塊 | 406,400 |
阜陽 | 臨自然資公告[2020]01號 | 322,513 |
西安 | 西咸土出告字[2020]01號西咸新區 | 297,828 |
咸陽 | 西咸土出告字[2020]1號秦漢新城規劃路 | 297,828 |
企業名稱 | 幅數(幅) | 面積 (萬㎡) |
總金額 (億元) |
---|---|---|---|
萬達集團 | 2 | 18.55 | 8.35 |
綠地控股 | 2 | 19.11 | 16.87 |
中國恒大 | 3 | 30.71 | 19.39 |
萬科地產 | 11 | 75.44 | 74.8 |
雅居樂 | 2 | 17.83 | 8.39 |
招商蛇口 | 2 | 11.29 | 9.87 |
遠洋集團 | 1 | 4.16 | 0.79 |
碧桂園 | 6 | 50.36 | 41.80 |
奧園集團 | 3 | 12.47 | 10.56 |
花樣年 | 1 | 3.02 | 18.19 |
企業名稱 | 銷售面積 (萬㎡) |
銷售金額 (億元) |
銷售均價 (元/㎡) |
---|---|---|---|
碧桂園 | 162.26 | 186.43 | 11489 |
萬科地產 | 91.77 | 161.18 | 17563 |
綠地控股 | 62.70 | 148.30 | 23650 |
新華聯 | 0.48 | 0.64 | 13424 |
保利發展 | 73.88 | 127.59 | 17269 |
華潤置地 | 30.41 | 74.46 | 24485 |
招商蛇口 | 31.52 | 88.53 | 28090 |
中國恒大 | 103.45 | 113.69 | 10989 |
旭輝集團 | 21.66 | 38.75 | 17894 |
佳兆業 | 14.13 | 25.77 | 18238 |
12月288城房價:新房二手房價格指數進一步下跌 2021年12月,中國城市住房(一手房)價格288指數為1586.7點,較上月下降4.3點,環比下跌0.27%,同比漲幅為1.52%;二手房價格60指數為1480.5點,較上月下降17.6點,環比下跌1.17%,同比漲幅為1.44%....[詳細]
2021年12月,北京一手房交易價格指數為2101.1點,較上月上升7.0點,環比上漲0.33%,同比漲幅為4.03%。
2021年12月,北京二手房價格指數為2002.0點,較上月下降4.8點,環比下跌0.24%,同比漲幅6.47%。
全市均價:-元/㎡環比:-
指數:2101.1 環比:0.33%↑ 同比:4.03%↑
全市均價:-元/㎡環比:-
指數:2002.0 環比:0.24%↓ 同比:6.47%↑